Duración Mínima Común por Diagnóstico
| Diagnóstico (Diagnosis) | Duración Mínima (Minimum Duration) |
|---|---|
| Esquizofrenia (Schizophrenia) | 6 meses o más |
| Trastorno Esquizofreniforme (Schizophreniform) | 1 a 6 meses |
| Trastorno Esquizoafectivo (Schizoaffective) | 2 semanas o más de delirios fuera del trastorno del estado de ánimo |
| Trastorno Psicótico Breve (Brief Psychotic) | Hasta 1 mes |
| Trastorno Delirante (Delusional) | 1 mes o más |
| Trastorno Bipolar I (Bipolar I) | ≥ 1 semana u Hospitalización |
| Trastorno Bipolar II (Bipolar II) | ≥ 4 días |
| Trastorno Ciclotímico (Cyclothymic) | ≥ 2 Años (≥ 1 Año Niños) |
| Trastorno de Desregulación Disruptiva del Estado de Ánimo | ≥ 3 veces/semana durante 1 año |
| Trastorno Depresivo Mayor (Major Depressive) | ≥ 2 semanas |
| Trastorno Depresivo Persistente (Distimia) | ≥ 2 Años (≥ 1 Año Niños) |
| Trastorno Disfórico Premenstrual | La mayoría de los ciclos en el último año |
| Trastorno de Estrés Postraumático (PTSD) | Más de 1 mes |
| Trastorno de Estrés Agudo (Acute Stress) | Entre 3 días y 1 mes |
| Trastorno de Adaptación (Adjustment) | Los síntomas deben desarrollarse dentro de los 3 meses del factor estresante |
| Trastorno de Pánico (Panic) | ≥ 1 mes de preocupaciones persistentes o comportamientos desadaptativos |
| Trastorno de Ansiedad Generalizada (GAD) | ≥ 6 meses (más días que no) |
| Trastorno de Ansiedad por Enfermedad (Illness Anxiety) | ≥ 6 meses |
| Bulimia Nerviosa (Bulimia Nervosa) | Al menos una vez a la semana durante 3 meses |
| Disforia de Género (Gender Dysphoria) | ≥ 6 meses |
| TDAH (ADHD) | ≥ 6 meses |
📌 Nota: Esta tabla resume las duraciones mínimas requeridas para cumplir con los criterios diagnósticos del DSM-5. Estas duraciones son aspectos esenciales para el diagnóstico diferencial y la identificación adecuada de los trastornos. Siempre consulte el DSM-5 completo para conocer todos los criterios diagnósticos.
Documento completo traducido del original en inglés | Duración Mínima por Diagnóstico